产品详情
产品参数
ITS7000系列
高清高性能通用HMI
通信丰富运行流畅组合易用
ITS7000基于高品质的产品质感和稳定安全的供应链体系构建,充分支持汇川InoQuickPro标准化编程平台,适应广泛的工业环境应用需求。








| 产品型号 | ITS7043S / |
ITS7043E / |
ITS7070S ITS7070S-G[1] |
ITS7070E ITS7070E-G |
ITS7070SH ITS7070SH-G |
ITS7070EH ITS7070EH-G |
ITS7100S ITS7100S-G |
ITS7100E ITS7100E-G |
ITS7100P ITS7100P-G |
ITS7156E / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选型编码 | 01450454 | 01450453 | 01450503 01450495 |
01450488 01450456 |
01450466 01450500 |
01450490 01450470 |
01450479 01450462 |
01450473 01450484 |
01450469 01450506 |
1450256 |
| 屏幕 | ||||||||||
| 尺寸 | 4.3" | 4.3" | 7" | 7" | 7" | 7" | 10.1" | 10.1" | 10.1" | 15.6" |
| 分辨率 | 480×272 | 480×272 | 800×480 | 800×480 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1920×1080 |
| 亮度(cd/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 | 300 |
| 显示颜色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.2M |
| 背光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 显示类型 | 横屏/竖屏 | 横屏/竖屏 | 横屏/竖屏 | 横屏/竖屏 | 横屏/竖屏 | 横屏/竖屏 | 横屏/竖屏 | 横屏/竖屏 | 横屏/竖屏 | 横屏/竖屏 |
| 背光寿命 | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H |
| 触摸类型 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 |
| 性能 | ||||||||||
| CPU | 双核 Cortex-A7 | 双核 Cortex-A7 | 双核 Cortex-A7 | 双核 Cortex-A7 | 双核 Cortex-A7 | 双核 Cortex-A7 | 双核 Cortex-A7 | 双核 Cortex-A7 | 四核 Cortex-A7 256MB | 四核 Cortex-A7 |
| DRAM | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 512MB |
| Flash | 64MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 8GB |
| RTC | / | / | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 以太网 | 10M/100Mbit/s*1 | 10M/100Mbit/s*1 | 10M/100Mbit/s*1 | 10M/100Mbit/s*1 | 10M/100Mbit/s*1 | 10M/100Mbit/s*1 | 10M/100Mbit/s*1 | 10M/100Mbit/s*1 | 10M/100Mbit/s*1 | 10M/100Mbit/s*1 |
| 接口 | ||||||||||
| 串口 | COM2 (RS232) COM3 (RS485) |
COM1 (RS485/5) COM2 (RS422) COM3 (RS485) COM4 (RS585) |
COM1 (RS485/ RS422) COM2 (RS232) |
COM1 (RS485/ RS422) COM2 (RS232) COM3 (RS485) |
COM1 (RS485/ RS422) COM2 (RS232) |
COM1 (RS485/ RS422) COM2 (RS232) COM3 (RS485) |
COM1 (RS485/ RS422) COM2 (RS232) |
COM1 (RS485/RS422) COM2 (RS232) COM3 (RS485) |
COM1 (RS485/RS422) COM2 (RS232) COM3 (RS485) |
COM1 (RS485/RS422) COM2 (RS232) COM3 (RS485) |
| USB | 1路 USB2.0 Type-A接口 | 1路 USB2.0 Type-A接口 | 1路 USB2.0 Type-C接口 1路 USB2.0 Type-A接口 |
1路 USB2.0 Type-C接口 1路 USB2.0 Type-A接口 |
1路 USB2.0 Type-C接口 1路 USB2.0 Type-A接口 |
1路 USB2.0 Type-C接口 1路 USB2.0 Type-A接口 |
1路 USB2.0 Type-C接口 1路 USB2.0 Type-A接口 |
1路 USB2.0 Type-C接口 1路 USB2.0 Type-A接口 |
1路 USB2.0 Type-C接口 1路 USB2.0 Type-A接口 |
1路 USB2.0 Type-C接口 1路 USB2.0 Type-A接口 |
| SD卡 | 不支持 | 不支持 | 可选(标准机不带) | 可选(标准机不带) | 可选(标准机不带) | 可选(标准机不带) | 可选(标准机不带) | 可选(标准机不带) | 支持 | 支持 |
| 一键恢复 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电气 | ||||||||||
| 输入额定电压 | 24V DC±20% | 24V DC±20% | 9V DC~28V DC | 9V DC~28V DC | 9V DC~28V DC | 9V DC~28V DC | 9V DC~28V DC | 9V DC~28V DC | 9V DC~28V DC | 24V DC±20% |
| 输入额定电流 (@24V DC) | 200mA | 200mA | 360mA | 360mA | 360mA | 360mA | 450mA | 450mA | 500mA | 600mA |
| 开孔尺寸(mm) | 120×94 | 120×94 | 192×138 | 192×138 | 192×138 | 192×138 | 260×202 | 260×202 | 260×202 | 384×247 |
| 外形尺寸(mm) | 128×102×33 | 128×102×33 | 203×149×33 | 203×149×33 | 203×149×33 | 203×149×33 | 271×213×33 | 271×213×33 | 271×213×33 | 395×258×28.3 |
| 安装深度(mm) | Max 6.5 | Max 6.5 | Max 6.5 | Max 6.5 | Max 6.5 | Max 6.5 | Max 6.5 | Max 6.5 | Max 6.5 | Max 6.5 |
| 结构 | ||||||||||
| 安装方式 | 面板安装 | 面板安装 | 面板安装 | 面板安装 | 面板安装 | 面板安装 | 面板安装 | 面板安装 | 面板安装 | 面板安装 VESA安装 |
| 外壳材质 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 前壳金属压铸件 后壳钣金冲压件 |
| 重量(kg) | 约 0.23 | 约 0.23 | 约 0.55 | 约 0.55 | 约 0.55 | 约 0.55 | 约 1.1 | 约 1.1 | 约 1.1 | 约 2.0 |
| 环境 | ||||||||||
| 工作温度 | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | 0℃~+50℃ |
| 存储温度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≥95%RH (30℃), 无凝露 | ≥95%RH (30℃), 无凝露 | ≥95%RH (30℃), 无凝露 | ≥95%RH (30℃), 无凝露 | ≥95%RH (30℃), 无凝露 | ≥95%RH (30℃), 无凝露 | ≥95%RH (30℃), 无凝露 | ≥95%RH (30℃), 无凝露 | ≥95%RH (30℃), 无凝露 | ≥95%RH (30℃), 无凝露 |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| 面板防护等级 | 前面板 IP66, 后盖板 IP20 | 前面板 IP66, 后盖板 IP20 | 前面板 IP66, 后盖板 IP20 | 前面板 IP66, 后盖板 IP20 | 前面板 IP66, 后盖板 IP20 | 前面板 IP66, 后盖板 IP20 | 前面板 IP66, 后盖板 IP20 | 前面板 IP66, 后盖板 IP20 | 前面板 IP66, 后盖板 IP20 | 前面板 IP66, 后盖板 IP20 |
| 认证 | ||||||||||
| 产品认证 | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| 软件 组态软件 | InoTouchPad | InoTouchPad | InoTouchPad | InoTouchPad | InoTouchPad | InoTouchPad | InoTouchPad | InoTouchPad | InoTouchPad | InoTouchPad |
[1]: 型号默认不带-G表示产品颜色为活力中灰,带-G颜色为活力浅灰。