产品详情
产品参数
IR-S4系列
SCARA机器人
负载4kg | 臂长400mm
IR-S4系列是汇川技术推出的全新一代 SCARA 机器人,具备高性能、易维护、结构紧凑等优点,整机高度达到行业领先水平,以其小巧的身子、高效的节拍可适应更多的应用场景。应用行业主要分布在3C、锂电、光伏、显示行业,同时满足产品在装配、涂胶的场景应用需求。

高节拍
标准循环时间最快可达0.342s,相比国际一线品牌提升10%以上
低振动
从机械刚性、传感器闭环控制和振动抑制算法降低机器人振动
易扩展
本体标配内置网线,搭配驱控一体电控柜,支持 TCP/IP、TCP Modbus、EIP、MC、EtherCAT 等多种总线,实现更高的扩展性,支持机器人与系统之间的互联互通
易维护
实现电池易更换,支持快速找回零点,全新设计的拖地线结构将更换时间缩短50%
| 项目 | IR-S4-40Z15S3 | IR-S4-40Z12C3 |
|---|---|---|
| 机械臂长 | 第1+ 第2 机械臂:400mm | 第1+ 第2 机械臂:400mm |
| 第1 机械臂:225mm | 第1 机械臂:225mm | |
| 第2 机械臂:175mm | 第2 机械臂:175mm | |
| 最大动作速度 | 第1+ 第2 关节:7200mm/s | 第1+ 第2 关节:7200mm/s |
| 第3 关节:1300mm/s | 第3 关节:1300mm/s | |
| 第4 关节:2600°/s | 第4 关节:2600°/s | |
| 重复精度 | 第1+ 第2 关节:±0.01mm | 第1+ 第2 关节:±0.01mm |
| 第3 关节:±0.01mm | 第3 关节:±0.01mm | |
| 第4 关节:±0.01° | 第4 关节:±0.01° | |
| 可搬运重量(负载) | 额定值:2kg | 额定值:2kg |
| 最大值:4kg | 最大值:4kg | |
| 第4 关节允许负载惯量 | 额定值:0.005kg·m² | 额定值:0.005kg·m² |
| 最大值:0.05kg·m² | 最大值:0.05kg·m² | |
| 安装孔 | 120mm×120mm(4×Φ9mm) | 120mm×120mm(4×Φ9mm) |
| 本体重量(不含电缆重量) | 12kg | 12.5kg |
| 第3 关节压入力 | 100N | 100N |
| 用户配线 | 配线:15 路信号 30V 0.5A | 配线:15 路信号 30V 0.5A |
| 网口:CAT5E | 网口:CAT5E | |
| 用户气路 | 气管: Φ4mm×1 Φ6mm×2 耐压: 0.59MPa | 气管: Φ4mm×1 Φ6mm×2 耐压: 0.59MPa |
| 环境条件 | 环境温度:5°C~40°C | 环境温度:5°C~40°C |
| 环境相对湿度:10% RH~80% RH | 环境相对湿度:10% RH~80% RH | |
| 噪声级 | LAeq ≤ 70dB(A) | LAeq ≤ 70dB(A) |
| 最大动作范围 | 第1 关节:±132° | 第1 关节:±132° |
| 第2 关节:±141° | 第2 关节:±141° | |
| 第3 关节:150mm | 第3 关节:120mm | |
| 第4 关节:±360° | 第4 关节:±360° | |
| 节拍时间 | 0.342s | 0.352s |
| 输入电源功率(平均功耗) | 2 kVA (0.3 kW) | 2 kVA (0.3 kW) |
| 适用控制柜(标配) | IRCB500-4AD IRCB501-4AD |
IRCB500-4AD IRCB501-4AD |
| 安装方式 | 台面安装 | 台面安装 |