产品详情
产品参数
IR-S7系列
SCARA机器人
负载7kg | 臂长500mm/600mm/700mm
IR-S7系列是汇川技术推出的全新一代 SCARA 机器人,具备高性能、易维护、结构紧凑等优点,整机高度达到行业领先水平,以其小巧的身子、高效的节拍可适应更多的应用场景。应用行业主要分布在3C、锂电、光伏、显示行业,同时满足产品在装配、涂胶的场景应用需求。

高节拍
标准循环时间最快可达0.351s,相比国际一线品牌提升10%以上
低振动
从机械刚性、传感器闭环控制和振动抑制算法降低机器人振动
易扩展
本体标配内置网线,搭配驱控一体电控柜,支持 TCP/IP、TCP Modbus、EIP、MC、EtherCAT 等多种总线,实现更高的扩展性,支持机器人与系统之间的互联互通
易维护
实现电池易更换,支持快速找回零点,全新设计的拖地线结构将更换时间缩短50%
| 项目 | IR-S7-50Z20S3 | IR-S7-50Z17C3 | IR-S7-60Z20S3 | IR-S7-60Z17C3 | IR-S7-70Z20S3 | IR-S7-70Z17C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械臂长 | ||||||
| 第1+第2机械臂 | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm | 700mm | 700mm |
| 第1机械臂 | 225mm | 225mm | 325mm | 325mm | 425mm | 425mm |
| 第2机械臂 | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm |
| 最大动作速度 | ||||||
| 第1+第2关节 | 7120mm/s | 7120mm/s | 7850mm/s | 7850mm/s | 8590mm/s | 8590mm/s |
| 第3关节 | 1600mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s | 1600mm/s |
| 第4关节 | 2000°/s | 2000°/s | 2000°/s | 2000°/s | 2000°/s | 2000°/s |
| 重复精度 | ||||||
| 第1+第2关节 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 第3关节 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
| 第4关节 | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° |
| 可搬运重量(负载) | ||||||
| 额定值 | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg | 3kg |
| 最大值 | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg |
| 第4关节允许负载惯量 | ||||||
| 额定值 | 0.01kg·m² | 0.01kg·m² | 0.01kg·m² | 0.01kg·m² | 0.01kg·m² | 0.01kg·m² |
| 最大值 | 0.12kg·m² | 0.12kg·m² | 0.12kg·m² | 0.12kg·m² | 0.12kg·m² | 0.12kg·m² |
| 安装孔 | ||||||
| 安装孔 | 150mm×150mm(4×Φ9mm) | 150mm×150mm(4×Φ9mm) | 150mm×150mm(4×Φ9mm) | 150mm×150mm(4×Φ9mm) | 150mm×150mm(4×Φ9mm) | 150mm×150mm(4×Φ9mm) |
| 本体重量(不含电缆重量) | ||||||
| 本体重量(不含电缆重量) | 17kg | 17.5kg | 17.5kg | 18kg | 19kg | 19.5kg |
| 第3关节压入力 | ||||||
| 第3关节压入力 | 150N | 150N | 150N | 150N | 150N | 150N |
| 用户配线 | ||||||
| 配线 | 15路信号 30V 0.5A | 15路信号 30V 0.5A | 15路信号 30V 0.5A | 15路信号 30V 0.5A | 15路信号 30V 0.5A | 15路信号 30V 0.5A |
| 网口 | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E |
| 用户气路 | ||||||
| 用户气路 | 气管: Φ4mm×1 Φ6mm×2 耐压: 0.59MPa | 气管: Φ4mm×1 Φ6mm×2 耐压: 0.59MPa | 气管: Φ4mm×1 Φ6mm×2 耐压: 0.59MPa | 气管: Φ4mm×1 Φ6mm×2 耐压: 0.59MPa | 气管: Φ4mm×1 Φ6mm×2 耐压: 0.59MPa | 气管: Φ4mm×1 Φ6mm×2 耐压: 0.59MPa |
| 环境条件 | ||||||
| 环境温度 | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C | 5°C~40°C |
| 环境相对湿度 | 10% RH~80% RH | 10% RH~80% RH | 10% RH~80% RH | 10% RH~80% RH | 10% RH~80% RH | 10% RH~80% RH |
| 噪声级 | ||||||
| 噪声级 | LAeq ≤ 70dB(A) | LAeq ≤ 70dB(A) | LAeq ≤ 70dB(A) | LAeq ≤ 70dB(A) | LAeq ≤ 70dB(A) | LAeq ≤ 70dB(A) |
| 最大动作范围 | ||||||
| 第1关节 | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° |
| 第2关节 | ±150° | ±150° | ±150° | ±150° | ±150° | ±150° |
| 第3关节 | 200mm | 170mm | 200mm | 170mm | 200mm | 170mm |
| 第4关节 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
| 节拍时间 | ||||||
| 节拍时间 | 0.351s | 0.36s | 0.36s | 0.37s | 0.375s | 0.385s |
| 输入电源功率(平均功耗) | ||||||
| 输入电源功率(平均功耗) | 2 kVA (0.3 kW) | 2 kVA (0.3 kW) | 2 kVA (0.3 kW) | 2 kVA (0.3 kW) | 2 kVA (0.3 kW) | 2 kVA (0.3 kW) |
| 适用控制柜(标配) | ||||||
| 适用控制柜(标配) | IRCB500-4CD IRCB501-4CD |
IRCB500-4CD IRCB501-4CD |
IRCB500-4CD IRCB501-4CD |
IRCB500-4CD IRCB501-4CD |
IRCB500-4CD IRCB501-4CD |
IRCB500-4CD IRCB501-4CD |
| 安装方式 | ||||||
| 安装方式 | 台面安装 | 台面安装 | 台面安装 | 台面安装 | 台面安装 | 台面安装 |