产品详情
产品参数
IR-R4系列
六关节机器人
负载4kg | 臂长560mm/545mm
IR-R4系列六关节机器人结构紧凑,结构紧凑,整机高度、结构高度达到行业新水平。应用行业主要分布在3C、锂电、光伏、显示行业,同时满足产品在装配、涂胶的场景应用需求。

高性能
R4系列机型最大负载可达4kg,重复定位精度±0.01mm
紧凑型
本体重量仅24kg,手腕最窄处相比IRS311-3机型减小32.5%
易维护
支持电池易更换,快速准确找回零点
低振动
从机械刚性、传感器闭环控制和振动抑制算法降低机器人振动
| 项目 | IR-R4-56S5 | IR-R4H-54S5 |
|---|---|---|
| 结构形式 | 垂直多关节串联结构 | 垂直多关节串联结构 |
| 轴数 | 6 轴 | 6 轴 |
| 最大运动半径 | 560.6mm | 545.7mm |
| 重复定位精度 | ±0.01mm | ±0.02mm |
| 腕部最大负载 | 4kg | 4kg |
| 防护等级 | 标配 IP40,选配 IP67 | 标配 IP40,选配 IP67 |
| 最大动作速度 | J1 轴:450°/s | J1 轴:450°/s |
| J2 轴:460°/s | J2 轴:460°/s | |
| J3 轴:520°/s | J3 轴:520°/s | |
| J4 轴:560°/s | J4 轴:560°/s | |
| J5 轴:560°/s | J5 轴:560°/s | |
| J6 轴:900°/s | J6 轴:900°/s | |
| 最大运动范围 | J1 轴:-170°~+170° | J1 轴:-170°~+170° |
| J2 轴:-120°~+110° | J2 轴:-120°~+110° | |
| J3 轴:-69°~+205° | J3 轴:-65°~+195° | |
| J4 轴:-190°~+190° | J4 轴:-190°~+190° | |
| J5 轴:-120°~+120° | J5 轴:-120°~+120° | |
| J6 轴:-360°~+360° | J6 轴:-360°~+360° | |
| 腕部允许负载转矩 | J4 轴:8.86N·m | J4 轴:8.86N·m |
| J5 轴:8.86N·m | J5 轴:8.86N·m | |
| J6 轴:4.9N·m | J6 轴:4.9N·m | |
| 腕部允许负载惯量 | J4 轴:0.2kg·m² | J4 轴:0.2kg·m² |
| J5 轴:0.2kg·m² | J5 轴:0.2kg·m² | |
| J6 轴:0.067kg·m² | J6 轴:0.067kg·m² | |
| 用户接口 | 配线:12 路信号 30V 0.5A | 配线:12 路信号 30V 0.5A |
| 气路:气管 Φ4mm × 4 耐压:0.59Mpa | 气路:气管 Φ4mm × 4 耐压:0.59Mpa | |
| 环境条件 | 环境温度:0℃~45℃ | 环境温度:0℃~45℃ |
| 环境湿度:通常: 5% RH~75%RH(无凝露) 短期: 5% RH~95% RH (1 个月内, 无凝露) |
环境湿度:通常: 5% RH~75%RH(无凝露) 短期: 5% RH~95% RH (1 个月内, 无凝露) |
|
| 最大温度梯度:1.5°C/min | 最大温度梯度:1.5°C/min | |
| 本体重量 | 24kg | 24.5kg |
| 输入电源功率(平均功耗) | 2kVA (0.5kW) | 2kVA (0.5kW) |
| 适用控制柜 | IRCB500-6LD IRCB501-6LD |
IRCB500-6LD IRCB501-6LD |
| 安装方式 | 落地安装、倒装、侧装 | 落地安装、倒装、侧装 |
| 噪声级 | LAeq ≤ 75dB(A) | LAeq ≤ 80dB(A) |
| 底座安装尺寸 | 138mmx138mm(4xΦ11mm) | 138mmx138mm(4xΦ11mm) |