产品详情
产品参数
IR-R10桌面型&R10H&R11系列
六关节机器人
负载10kg/10kg/11kg | 臂长1101.6mm/1201.2mm/901.9mm
IR-R11系列六关节机器人结构紧凑,整机高度、结构高度。应用行业主要分布在3C、锂电、光伏、显示行业,同时满足产品在装配、涂胶的场景应用需求。

高性能
R11系列机型最大负载可达11kg,重复定位精度±0.02mm
紧凑型
本体重量仅45kg,具备同类型桌面机型最轻的自身重量
易维护
支持电池易更换,快速准确找回零点
低振动
从机械刚性、传感器闭环控制和振动抑制算法降低机器人振动
| 项目 | IR-R11-9055 | IR-R10-11055 | IR-R10H-12055 | |
|---|---|---|---|---|
| 结构形式 | 结构形式 | 垂直多关节串联结构 | 垂直多关节串联结构 | 垂直多关节串联结构 |
| 轴数 | 轴数 | 6 轴 | 6 轴 | 6 轴 |
| 最大运动半径 | 最大运动半径 | 901.9mm | 1101.6mm | 1201.2mm |
| 重复定位精度 | 重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.025mm |
| 腕部最大负载 | 最大运动半径 | 11.3kg | 10kg | 10kg |
| 防护等级 | 防护等级 | 标配 IP40,选配 IP67 | 标配 IP40,选配 IP67 | 标配 IP40,选配 IP67 |
| 最大动作速度 | J1 轴 | 240°/s | 240°/s | 240°/s |
| J2 轴 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | |
| J3 轴 | 330°/s | 330°/s | 330°/s | |
| J4 轴 | 450°/s | 450°/s | 470°/s | |
| J5 轴 | 420°/s | 420°/s | 438°/s | |
| J6 轴 | 720°/s | 720°/s | 764.7°/s | |
| 最大运动范围 | J1 轴 | -170° → +170° | -170° → +170° | -170° → +170° |
| J2 轴 | -135° → +100° | -135° → +100° | -135° → +100° | |
| J3 轴 | -66° → +210° | -66° → +210° | -66° → +210° | |
| J4 轴 | -190° → +190° | -190° → +190° | -190° → +190° | |
| J5 轴 | -125° → +125° | -125° → +125° | -120° → +120° | |
| J6 轴 | -360° → +360° | -360° → +360° | -360° → +360° | |
| 腕部允许负载转矩 | J4 轴 | 20.45N·m | 18.59N·m | 18.59N·m |
| J5 轴 | 20.45N·m | 18.59N·m | 18.59N·m | |
| J6 轴 | 10.8N·m | 9.8N·m | 9.8N·m | |
| 腕部允许负载惯量 | J4 轴 | 0.6kg·m² | 0.6kg·m² | 0.6kg·m² |
| J5 轴 | 0.6kg·m² | 0.6kg·m² | 0.6kg·m² | |
| J6 轴 | 0.2kg·m² | 0.2kg·m² | 0.2kg·m² | |
| 用户接口 | 配线 | 12 路信号 30V 0.5A | 12 路信号 30V 0.5A | 17 路信号 30V 0.5A |
| 气路 | 气管:Φ4mm×4 耐压:0.59Mpa | 气管:Φ4mm×4 耐压:0.59Mpa | 气管:Φ4mm×4 耐压:0.59Mpa | |
| 环境条件 | 环境温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| 环境湿度 | 通常:5% RH~75%RH(无凝露) 短期:5% RH~95% RH(1 个月之内,无凝露) |
通常:5% RH~75%RH(无凝露) 短期:5% RH~95% RH(1 个月之内,无凝露) |
通常:5% RH~75%RH(无凝露) 短期:5% RH~95% RH(1 个月之内,无凝露) |
|
| 最大温度梯度 | 1.5℃ /min | 1.5℃ /min | 1.5℃ /min | |
| 本体重量 | 本体重量 | 45kg | 48kg | 50kg |
| 输入电源功率(平均功耗) | 输入电源功率(平均功耗) | 3kVA (0.6kW) | 3kVA (0.6kW) | 3kVA (0.6kW) |
| 适用控制柜 | 适用控制柜 | IRCB500-6FD IRCB501-6FD |
IRCB500-6FD IRCB501-6FD |
IRCB501-6FD |
| 安装方式 | 安装方式 | 落地安装、倒装、侧装 | 落地安装、倒装、侧装 | 落地安装、倒装、侧装 |
| 噪声级 | 噪声级 | LAeq ≤ 75dB(A) | LAeq ≤ 75dB(A) | LAeq ≤ 80dB(A) |
| 底座安装尺寸 | 底座安装尺寸 | 165mm×165mm(4×Φ11mm) | 165mm×165mm(4×Φ11mm) | 165mm×165mm(4×Φ11mm) |