产品详情
产品参数
IR-R50&R60&R80系列
六关节机器人
负载50kg/60kg/80kg | 臂长2509mm/2109mm
IR-R50&60&80 系列是一款非常高效的中型负载六关节机器人,主要应用于装配、物料搬运、上下料、抛光打磨、去毛刺、涂胶、包装、激光切割等场景,广泛应用于3C行业、锂电行业和硅晶行业。其结构紧凑、柔性安装的特点可实现更紧凑的工作单元布局,助力用户扩大产能、实现高效率生产。

独立控制模块
机械手采用独立的控制模块,具有较高的效率和产品质量稳定性
易于维护
结构简单易于维护,可以满足不同种类的产品生产
布局紧凑
工作单元布局紧凑,助力用户扩大产能、提高生产效率
多种安装形式
落地、地轨
| 项目 | IR-R50-25057 | IR-R50-21057 | IR-R80-21057 | |
|---|---|---|---|---|
| 结构形式 | 结构形式 | 垂直多关节串联结构 | 垂直多关节串联结构 | 垂直多关节串联结构 |
| 轴数 | 轴数 | 6轴 | 6轴 | 6轴 |
| 最大运动半径 | 最大运动半径 | 2509mm | 2109mm | 2109mm |
| 重复定位精度 | 重复定位精度 | ±0.08mm | ±0.07mm | ±0.07mm |
| 腕部最大负载 | 腕部最大负载 | 50kg | 60kg | 80kg |
| 防护等级 | 防护等级 | 基体IP54,手腕IP67 | 基体IP54,手腕IP67 | 基体IP54,手腕IP67 |
| 最大动作速度 | J1轴 | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
| J2轴 | 150°/s | 175°/s | 140°/s | |
| J3轴 | 175°/s | 175°/s | 160°/s | |
| J4轴 | 250°/s | 250°/s | 230°/s | |
| J5轴 | 250°/s | 250°/s | 230°/s | |
| J6轴 | 355°/s | 355°/s | 355°/s | |
| 最大运动范围 | J1轴 | ±180° | ±180° | ±180° |
| J2轴 | -135°→+90° | -135°→+90° | -135°→+90° | |
| J3轴 | -80°→+170° | -80°→+170° | -80°→+170° | |
| J4轴 | ±190° | ±190° | ±190° | |
| J5轴 | ±125° | ±125° | ±125° | |
| J6轴 | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 腕部允许负载转矩 | J4轴 | 206N·m | 206N·m | 380N·m |
| J5轴 | 206N·m | 206N·m | 380N·m | |
| J6轴 | 127N·m | 127N·m | 200N·m | |
| 腕部允许负载惯量 | J4轴 | 28kg·m² | 28kg·m² | 30kg·m² |
| J5轴 | 28kg·m² | 28kg·m² | 30kg·m² | |
| J6轴 | 11kg·m² | 11kg·m² | 20kg·m² | |
| 用户接口 | 配线 | 24路信号 30V 0.5A | 24路信号 30V 0.5A | 24路信号 30V 0.5A |
| 气路 | 气管: Φ12mm×1 耐压: 0.59MPa | 气管: Φ12mm×1 耐压: 0.59MPa | 气管: Φ12mm×1 耐压: 0.59MPa | |
| 环境条件 | 环境温度 | 0°~45°C | 0°~45°C | 0°~45°C |
| 环境湿度 | 5% RH~ 95% RH (无凝露) | 5% RH~ 95% RH (无凝露) | 5% RH~ 95% RH (无凝露) | |
| 最大温度梯度 | 1.5°C/min | 1.5°C/min | 1.5°C/min | |
| 本体重量 | 本体重量 | 680kg | 650kg | 650kg |
| 输入电源功率(平均功耗) | 输入电源功率(平均功耗) | 12kVA (2kW) | 12kVA (2kW) | 12kVA (2kW) |
| 适用控制柜(标配) | 适用控制柜(标配) | IRCB100-6FT IRCB101-6FT |
IRCB100-6FT IRCB101-6FT |
IRCB100-6FT IRCB101-6FT |
| 安装方式 | 安装方式 | 落地安装 | 落地安装 | 落地安装 |
| 噪声级 | 噪声级 | LWA ≤ 85dB(A) | LWA ≤ 85dB(A) | LWA ≤ 85dB(A) |
| 底座安装尺寸 | 底座安装尺寸 | 340mm×440mm(8×Φ22mm) | 340mm×440mm(8×Φ22mm) | 340mm×440mm(8×Φ22mm) |