产品详情
产品参数
汇川变频器 MD605 系列







点动加速时间: 0.00s~650.00s
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 输入频率分辨率 | 数字设定: 0.01Hz 模拟设定: 最高频率 × 0.025% |
| 控制方式 | 速度开环控制(V/f控制) 开关矢量控制(SVC) |
| 转矩提升 | 自动转矩提升; 手动转矩提升0.1%~100.0% |
| V/f曲线 | 三种方式: 直线型、多点型、V/f分离 |
| 加减速曲线 | 直线或S曲线加速减速方式 直线有四种加速时间, 前两种加速时间范围0.00~650.00s, 后两种0.00~6500.0s S曲线的加速时间范围0.00s~650.00s |
| 直流制动 | 直流制动起始频率: 0.00Hz~599Hz 制动时间: 0.0~100.0s 制动动作电流: 0.0%~100.0% |
| 点动控制 | |
| 简易PLC、多段段运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多16段运行 |
| 内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 |
| 自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时, 能自动保持输出电压恒定 |
| 过流过压限制控制 | 对运行期间电流电压自动限制, 防止频繁过流过压跳闸 |
| 个性化功能 | |
| 快速限流功能 | 最大程度减小过流故障, 保护变频器正常运行 |
| 欠压抑制 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低, 维持变频器短时间内继续运行 |
| 虚拟IO | 五组虚拟DI/DO, 可实现多重逻辑输出 |
| 定时控制 | 定时控制功能: 设定时间范围0.0min~6500.0min |
| 多编码器总线支持 | 支持3种现场总线: Modbus-RTU、CANLink和CANopen可选 |
| 强大的调试软件 | 支持变频器参数上下载操作及模拟示波器功能 通过虚拟示波器可实现对变频器内部状态的直观监视 |